Wir bereiten Ihr digitales Datenpaket vor. Sie erhalten in Kürze Ihren persönlichen Download-Link per E-Mail.
In der Zwischenzeit können Sie kostenlos physische Muster aus Ihrer Konfiguration auswählen und bestellen. Wir senden Ihnen diese gerne zu.
Certificates & markings
|
||
Konstruktion
|
||
Struktur | ISO 2424 | Schlingenfloor multi-level |
Teilung | ISO 2424 | 1/12 |
Faser | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA |
Farbgestaltung | - | Millitron-Färbung |
Rücken | ETL | WT - gewebter Textilrücken |
Dimensionen | ISO 3018 | Approx. 400 cm |
Gesamthöhe | ETL | Ca. 8,0 mm. |
. | 0.32" | |
Polhöhe | ISO 1766 | Ca. 4,0 mm. |
Noppenzahl | ISO 1763 | Ca. 198.000 pr.m2 |
Gesamtgewicht | ISO 8543 | Ca. 2.700 g/m2 |
. | 79,65 oz./yd2 | |
Poleinsatzgewicht | ETL | 950 g/m2 |
. | 28.03 oz./yd2 | |
Poldichte | ISO 8543. | Ca. 0,150 g/cm3 |
Einsatzbereiche
|
||
Anwendungsbereiche | EN 1307 | 33 - Geschäftsbereich - Stark |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Stuhlrolleneignung | EN 985 | Ja, konstanter Gebrauch |
Geeignet für Treppen | EN 1963 | Ja |
Antistatausrüstung | ETL | Permanent antistatisch |
Begehversuch | ISO 6356 | Antistatisch |
Trittschallschutz | ISO 717-2 | 28 dB |
Schallabsorption | ISO 354 | 0,20 aW |
Thermal insulation | ETL | Ca. 0,14 m2K/W |
Light reflectance | ETL | Testreport |
Lichtechtheit | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 5.0 | |
Reibechtheit nass | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Reibechtheit trocken | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Wasserechtheit gemustert | ISO 105-E01 | >4 |
Cleaning | AATCC 138 | 5.0 |
Colour fast.Oxides of nitrogen | AATCC 164 | 4.5 |
Andere Gebrauchsprüfungen | ASTM D5252 Hexapod | 4.0/ 4.5 |
- | Commercial - Heavy | |
AATCC 134 Electrost.propensity | 2.7 kV | |
Sicherheit & Umwelt
|
||
Brandklassifikation | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Cfl-s1 | |
CE Zeichnen | EN 14041 | Zertifiziert |
CPR | 1021-CPR-006-2/16 | |
Leistungserklärung | DOP 1C-PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 14 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Gleitwiderstand | Class DS | |
Innenraumklima | M1 | Mit WTA Rücken |
Green Label Plus | Genehmigt | |
Green Label Singapore | Genehmigt | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
ABG | ABG-28-01-03-01-2018 | |
Environment | Entwickelt für CircleBack | Ja (Nur in Europa) |
Byggvarudeklaration | Mit WTA Rücken | |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 140790 (WTA) | |
SundaHus score | B (WTA) | |
BREEAM International | Genehmigt | |
BREEAM-NOR | Genehmigt | |
Environmental Product Decl. | MD-21080-EN | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Ca. 39,0 % | |
Recycled Content for LEED | Ca. 30,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 6,21 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 13,01 KgCO2eq/m2 | |
Handbücher
|
||
Verlegen + Verklebungsguide | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Reinigung, Fleckenentfernung | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Hersteller
|
||
Werkszertifikat | ISO 9001 | Audited and verified by BVC |
ISO 14001 | Audited and verified by BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |